Korngrösse | |
---|---|
< 0.2 μm | nano |
0.2 - 0.5 μm | ultrafein |
0.5 - 0.8 μm | feinst |
0.8 - 1.3 μm | fein |
1.3 - 2.5 μm | mittel |
2.5 - 6.0 μm | grob |
> 6.0 μm | extragrob |
Bezeichnung | ISO Qualität ISO 513 |
Binder - Cobalt % |
Andere % |
Korngrösse ISO 4499-2 |
Dichte g/cm3 |
Härte | Biegebruchfestigkeit N/mm2 |
Druckfestigkeit N/mm2 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HV 30 ISO 3878 |
HRA ISO 3738-1 |
||||||||
SCS 06 | K05 - K10 | 6 | 0.20 | feinst | 14.95 | 1770 | 93.1 | 2500 | 7250 |
SCS 08 | K10 - K30 | 8 | 0.35 | feinst | 14.75 | 1685 | 92.6 | 2850 | 7000 |
SCS 10 | K20 - K40 | 10 | 0.50 | feinst | 14.48 | 1600 | 92.1 | 3250 | 6600 |
SCM 12 | K40 | 12 | 0.50 | mittel | 14.25 | 1295 | 89.6 | 3100 | 5800 |
SCM 15 | > K40 | 15 | 0.50 | mittel | 13.96 | 1210 | 88.7 | 3250 | 5500 |
SCG 15 | - | 15 | - | grob | 14.00 | 1030 | 86.5 | 2900 | 4600 |
SCG 20 | - | 20 | - | grob | 13.55 | 910 | 85.0 | 2900 | 4150 |
Bezeichnung | ISO Qualität ISO 513 |
Binder - Nickel % |
Andere % |
Korngrösse ISO 4499-2 |
Dichte g/cm3 |
Härte | Biegebruchfestigkeit N/mm2 |
Druckfestigkeit N/mm2 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HV 30 ISO 3878 |
HRA ISO 3738-1 |
||||||||
SCF 06 N | - | 6 | 0.10 | fine | 14.95 | 1500 | 91.3 | 2200 | 4500 |
SCF 10 N | - | 10 | 0.50 | fine | 14.41 | 1350 | 90.1 | 2600 | 3900 |